Сбт 02 Июл | Вск 03 Июл | Пнд 04 Июл | Втр 05 Июл | Срд 06 Июл | Чтв 07 Июл | Птн 08 Июл | Сбт 09 Июл | Вск 10 Июл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cmc | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 |
00Z02Июл | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
12Z01Июл | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||
12Z30Июн | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||||||||||
00Z15Авг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Z12Авг |