MåN 01 MAR | TIS 02 MAR | ONS 03 MAR | TOR 04 MAR | FRE 05 MAR | LöR 06 MAR | SöN 07 MAR | MåN 08 MAR | TIS 09 MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cmc | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 |
00Z01mar | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
12Z28feb | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||
00Z28feb | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||||||
12Z27feb | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||||||||||||
00Z13aug |